序號 | 檢查時間 | 檢查內(nèi)容 | 受檢單位名稱 | 經(jīng)營地址 | 法人/聯(lián)系人 | 電話 | 受檢單位情況 | 是否合格 |
1 | 2023.3.22 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州宏明電器有限公司 | 四川省瀘州市江陽區(qū)機械工業(yè)園區(qū) | 陳剛 | 17360587151 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
2 | 2023.3.22 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 四川大勝達中飛包裝科技有限公司 | 四川省瀘州市江陽區(qū)酒業(yè)發(fā)展區(qū)南區(qū) | 方能斌 | 13912814567 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
3 | 2023.3.24 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州拓力源塑膠制品有限公司 | 瀘縣工業(yè)園區(qū)C區(qū) | 王平 | 13859724288 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
4 | 2023.4.28 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州市三次元塑膠有限公司 | 瀘州市江陽區(qū)酒谷大道六段1號28棟 | 謝鎮(zhèn)源 | 18160066822 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同,但檢查時職工離職2人;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
5 | 2023.4.28 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州市馳騰科技有限公司 | 瀘州市江陽區(qū)酒谷大道六段1號16棟 | 何楚浩 | 19716110837 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
6 | 2023.4.28 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州市超越光電有限公司 | 瀘州市江陽區(qū)酒谷大道六段1號17棟 | 詹振邦 | 19982582998 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同,但檢查時職工離職2人;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
7 | 2023.5.04 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州市金彩包裝有限公司 | 瀘州市江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)酒業(yè)園區(qū)南區(qū)四號 | 郭瑞林 | 13458731021 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
8 | 2023.5.04 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州市江陽區(qū)紅巖機械有限公司 | 瀘州市江陽區(qū)利陽路20號 | 王菊容 | 0830-3585666 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
9 | 2023.5.9 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 四川省華景光電科技有限公司 | 四川省瀘州市龍馬潭區(qū)連港路9號11棟 | 羅順根 | 18181892268 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
10 | 2023.5.9 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州北方塑料化工有限公司 | 瀘州市龍馬潭區(qū)高壩廠辦大樓A04001號 | 呂升杏 | 13388287161 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
11 | 2023.5.9 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州一力包裝材料廠 | 四川省瀘州市龍馬潭區(qū)高壩 | 向庭興 | 13550885185 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
12 | 2023.5.9 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州市誠潤機械有限公司 | 瀘州市龍馬潭區(qū)魚塘鎮(zhèn)興潭路22號 | 鄒建星 | 18090884398 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
13 | 2023.5.9 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州市龍馬潭區(qū)農(nóng)家女生態(tài)家庭農(nóng)場 | 龍馬潭區(qū)長安鎮(zhèn)慈竹村23社 | 肖洪英 | 15328402248 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.沒有為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 不合格 |
14 | 2023.5.10 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州貝斯特科技有限公司 | 瀘州市龍馬潭區(qū)安寧鎮(zhèn)君和物流園區(qū) | 李瀘萍 | 13700988612 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
15 | 2023.5.10 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州和普化工有限公司 | 瀘州市龍馬潭區(qū)高壩 | 葉先宇 | 18783307987 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
16 | 2023.5.11 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州市納溪區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 納溪區(qū)云溪路一段22號 | 文全 | 15328343799 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
17 | 2023.5.11 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州市納溪區(qū)人民醫(yī)院 | 納溪區(qū)人民東路219號 | 易顯樹 | 18048682307 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
18 | 2023.5.10 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 宏圖智能物流股份有限公司 | 納溪區(qū)藍安路三段17號 | 庭治宏 | 18181890612 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
19 | 2023.5.10 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州力砼實業(yè)有限公司 | 納溪區(qū)大渡口鎮(zhèn) | 吳遠洋 | 15882210437 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
20 | 2023.5.11 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州合興包裝印務(wù)有限公司 | 瀘州江陽區(qū)荊山南路10號 | 趙慶輝 | 13408638633 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
21 | 2023.5.11 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州易發(fā)包裝材料有限公司 | 瀘州輕工業(yè)園區(qū)荊山路1號 | 易顯芬 | 15228969200 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
22 | 2023.5.11 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州成像通科技有限公司 | 江陽區(qū)酒谷大道六段一號14幢 | 周順輝 | 13684982716 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
23 | 2023.5.11 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州市啟航科技有限公司 | 江陽區(qū)聚源大道南路18號 | 趙明久 | 0830-8951828 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
24 | 2023.5.11 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州國寶天釀集團股份有限公司 | 龍馬潭區(qū)石洞街道吉甫路289號 | 范宏筠 | 13980258851 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
25 | 2023.5.11 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 三亞明佳園林環(huán)衛(wèi)集團有限公司瀘州分公司 | 四川省瀘州市龍馬潭區(qū)安寧街道安寧社區(qū)安居街31號附 | 蒲東南 | 13619047766 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
26 | 2023.5.25 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州市金羽環(huán)保科技有限公司 | 瀘州市納溪區(qū)新樂鎮(zhèn)大河新村 | 徐亮 | 13608285653 13909082133 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
27 | 2023.5.25 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 瀘州市納溪天成藥用玻璃有限公司 | 瀘州市納溪區(qū)天仙鎮(zhèn)銀河街2號 | 武成富 | 13909082029 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
28 | 2023.11.03 | 檢查單位安置殘疾人就業(yè)情況 | 四川天華化工集團股份有限公司 | 合江縣臨港街道天華路 | 陸相東 | 0830-5482202 | 1.依法與就業(yè)年齡段內(nèi)的殘疾人簽訂1年以上(含1年)勞動合同;2.實際支付的工資不低于本市最低工資標準;3.為在職殘疾職工足額繳納社會保險費。 | 合格 |
備注:公示時間2023年12月11--15日。監(jiān)督舉報電話:0830-3191448